Ford
NOS Ford DUAL PORT Vacuum Advance 170 200 302 351 400 429 460 OEM D2UZ-12370-A
NOS Ford DUAL PORT Vacuum Advance 170 200 302 351 400 429 460 OEM D2UZ-12370-A
Couldn't load pickup availability
OE Spec or Performance/Custom: OE Spec
Non-Domestic Product: No
Other Part Number: FORD D2UZ12370C FORD 3OZ12370C MOTORCRAFT DD359
FORD DUAL PORT VACUUM ADVANCE: MERCURY DUAL PORT VACUUM ADVANCE
Fitment Type: Direct Replacement
Vacuum Advance DUAL PORT FORD 302 FORD 351 FORD 400 FORD 429 460: Vacuum Advance DUAL PORT Mercury 302 Mercury 351 Mercury 400 460
Manufacturer Part Number: D2UZ-12370-A
Superseded Part Number: VC200 FF323
Modified Item: No
Brand: Ford
Type: DUAL PORT Vacuum Advance
Interchange Part Number: FORD D2AF12370GA FORD D2AZ12370C FORD D2AZ12370G
Country/Region of Manufacture: United States
FORD 302 351 400 429 4460: DUAL PORT VACUUM ADVANCE FORD MERCURY 302 351 400 429 460
UPC: Does not apply
Ford Bronco Distributor Vacuum Advance 1972-1973
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
FORD Country Squire Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
FORD Custom Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor 1 per Vehicle
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.5L 460cid V8 1 per Vehicle
FORD Custom 500 Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
FORD E-100 Econoline Distributor Vacuum Advance 1971-1975
1971 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1971 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1971 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1975 5.8L 351cid V8 1 per Vehicle
FORD E-200 Econoline Distributor Vacuum Advance 1971-1974
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1971 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1971 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
FORD E-300 Econoline Distributor Vacuum Advance 1971-1974
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1971 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1971 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
FORD F-100 Pickup Distributor Vacuum Advance 1970-1974
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1970 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1971 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1972 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1970 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1971 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1970 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1971 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1972 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:M 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:M OHV 1 per Vehicle
FORD F-250 Pickup Distributor Vacuum Advance 1970-1974
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:M 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:M OHV 1 per Vehicle
FORD F-350 Pickup Distributor Vacuum Advance 1970-1974
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:G OHV 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 OHV 1 per Vehicle
1973 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1974 5.9L 360cid V8 Vin:Y 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1970 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1971 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1972 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1973 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:M 1 per Vehicle
1974 6.4L 390cid V8 Vin:M OHV 1 per Vehicle
FORD Galaxie 500 Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 5.0L 302cid V8 Vin:D 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
1972 7.5L 460cid V8 1 per Vehicle
FORD Gran Torino Distributor Vacuum Advance 1972-1974
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
FORD LTD Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 3.9L 240cid L6 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:D 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
1972 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7 1 per Vehicle
1972 7.5L 460cid V8 Vin:A 1 per Vehicle
FORD Maverick Distributor Vacuum Advance 1974-1974
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
FORD Ranch Wagon Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
FORD Ranchero Distributor Vacuum Advance 1972-1974
1972 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Trim:Custom Wagon 1 per Vehicle
1972 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
FORD Thunderbird Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
FORD Torino Distributor Vacuum Advance 1972-1974
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
Mercury Colony Park Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 5.8L 351cid V8 Eng ID:Windsor 1 per Vehicle
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H 1 per Vehicle
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1972 5.8L 351cid V8 Vin:H OHV 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Trim:XR-7 OHV 1 per Vehicle
1972 6.6L 400cid V8 Vin:S 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
1972 7.5L 460cid V8 Trim:XR-7 1 per Vehicle
1972 7.5L 460cid V8 Vin:A 1 per Vehicle
Mercury Comet Distributor Vacuum Advance 1973-1974
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
Mercury Marquis Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
Mercury Montego Distributor Vacuum Advance 1972-1974
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1973 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1974 5.0L 302cid V8 Vin:F 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
Mercury Monterey Distributor Vacuum Advance 1972-1972
1972 7.0L 429cid V8 OHV 1 per Vehicle
1972 7.0L 429cid V8 Vin:N 1 per Vehicle
Share
