1
/
of
17
GM
NOS NEW OEM 1991-2007 GM Cars Chevy Cadillac Trunk Lid Release Actuator 16630424
NOS NEW OEM 1991-2007 GM Cars Chevy Cadillac Trunk Lid Release Actuator 16630424
Regular price
$45.00 USD
Regular price
Sale price
$45.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Brand: GM
Type: Release Actuator
OE/OEM Part Number: 16630424
Color: Black
Manufacturer Part Number: 16630424
Material: Plastic
Universal Fitment: Yes
NOS NEW OEM 1991-2007 GM Cars Chevy Cadillac Buick plus many more Trunk Lid Release Actuator. Part number 16630424. NEW in original box. This fits many rears and models. Make sure this will work for your car before you buy. See list below.Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2006 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, LTZ, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2005 | Chevrolet | Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2004 | Chevrolet | Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2004 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2004 | Pontiac | Grand Prix | GT1, GT2, GTP | 3.8L V6 - Gas |
| 2003 | Chevrolet | Impala | Base, LS, LS Sport, Police | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LS Competition, LS Sport, SS, SS High Sport, SS Pace Car | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2003 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28, Z28 SS | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2002 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS, SS 35th Anniversary Edition, SS Dale Earnhardt Signature Edition | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2002 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2002 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28, Z28 SS | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2001 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2001 | Chevrolet | Lumina | Base | 3.1L V6 - Gas |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2001 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2001 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28, Z28 SS | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2000 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2000 | Chevrolet | Lumina | Base | 3.1L V6 - Gas |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 2000 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 2000 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1999 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1999 | Buick | Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28, Z28 SS | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | Base, LS, LTZ | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Indianapolis 500 Pace Car, LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1999 | Oldsmobile | Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 1999 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1999 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1998 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1998 | Buick | Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28, Z28 SS | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | Base, LS, LTZ | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1998 | Oldsmobile | Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 1998 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1998 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1997 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1997 | Buick | Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, Z28 | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1997 | Chevrolet | Lumina | Base, LS, LTZ | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
| 1997 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
| 1997 | Oldsmobile | Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 1997 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1997 | Pontiac | Grand Prix | GT, GTP, SE | 3.1L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
| 1996 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1996 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
| 1996 | Buick | Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 1996 | Buick | Roadmaster | Collector's Edition, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition | 5.7L V8 - Gas |
| 1996 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | Base, RS, Z28 | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1996 | Chevrolet | Impala | SS | 5.7L V8 - Gas |
| 1996 | Chevrolet | Lumina | Base, LS | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
| 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
| 1996 | Oldsmobile | 98 | Regency Elite | 3.8L V6 - Gas |
| 1996 | Oldsmobile | Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 1996 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1995 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
| 1995 | Buick | Riviera | Base | 3.8L V6 - Gas |
| 1995 | Buick | Roadmaster | Base, Limited | 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Chevrolet | Caprice | Classic | 4.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Chevrolet | Impala | SS | 5.7L V8 - Gas |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | Base, LS | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, Z34 | 3.1L V6 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
| 1995 | Oldsmobile | 98 | Regency Elite | 3.8L V6 - Gas |
| 1995 | Oldsmobile | Aurora | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 1995 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1994 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
| 1994 | Buick | Roadmaster | Base, Limited | 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Chevrolet | Camaro | Base, Z28 | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS | 4.3L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Chevrolet | Impala | SS | 5.7L V8 - Gas |
| 1994 | Oldsmobile | 98 | Regency, Regency Elite | 3.8L V6 - Gas |
| 1994 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am, Trans Am GT | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1993 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1993 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
| 1993 | Buick | Roadmaster | Base, Limited | 5.7L V8 - Gas |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Base | 4.9L V8 - Gas |
| 1993 | Cadillac | DeVille | Base, Touring | 4.9L V8 - Gas |
| 1993 | Cadillac | Fleetwood | Base, Brougham | 5.7L V8 - Gas |
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Base, Indianapolis 500 Pace Car, Z28 | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | Classic, Classic LS, Classic LTZ | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1993 | Oldsmobile | 98 | Regency, Regency Elite, Touring | 3.8L V6 - Gas |
| 1993 | Pontiac | Firebird | Base, Formula, Trans Am | 3.4L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1992 | Buick | LeSabre | Custom, Limited | 3.8L V6 - Gas |
| 1992 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
| 1992 | Buick | Roadmaster | Base, Limited | 5.7L V8 - Gas |
| 1992 | Cadillac | DeVille | Base, Touring | 4.9L V8 - Gas |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, Base, d'Elegance | 4.9L V8 - Gas |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | 4.3L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1992 | Oldsmobile | 98 | Regency, Regency Elite, Touring | 3.8L V6 - Gas |
| 1991 | Buick | Park Avenue | Base, Ultra | 3.8L V6 - Gas |
| 1991 | Cadillac | DeVille | Base, Spring Edition, Touring | 4.9L V8 - Gas |
| 1991 | Cadillac | Fleetwood | 60 Special, Base, d'Elegance | 4.9L V8 - Gas |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | Base, Classic, Classic LTZ | 5.0L V8 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
| 1991 | Oldsmobile | 98 | Regency Elite, Touring | 3.8L V6 - Gas |
Share
